Английская Премьер-Лига

26.07.2020
38 тур
26.07.2020 18:00
Арсенал
3
Уотфорд
2
26.07.2020 18:00
Бёрнли
1
Брайтон
2
26.07.2020 18:00
Вест Хэм
1
Астон Вилла
1
26.07.2020 18:00
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
26.07.2020 18:00
Лестер
0
Манчестер Юнайтед
2
26.07.2020 18:00
Манчестер Сити
5
Норвич
0
26.07.2020 18:00
Ньюкасл
1
Ливерпуль
3
26.07.2020 18:00
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
1
26.07.2020 18:00
Челси
2
Вулверхэмптон
0
26.07.2020 18:00
Эвертон
1
Борнмут
3
Результаты тура
№ | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | валерий | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Пан-спортсмен-7 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | SkVaL | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | GAS-Ural | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | SSAKALAS | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Трезвость | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | VIVA | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8 | Вовчикас | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | dav1978 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | anosov | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | Серхио | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
12 | димондино | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | Demonnvrn | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
14 | ЛиоМарт | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Scanner | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
16 | Эдмундо | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Мегазвезда | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
18 | Nicolas | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
19 | Roma16 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
20 | sessa | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
21 | Ретвивер | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
22 | JUT | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
23 | Зондерри | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | Кот-63 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
25 | SuperVlad | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26 | Зёма | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27 | kage11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Харди | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
29 | ded53 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
30 | Serginho | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Batya35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Филиппыч | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | Zaker | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
34 | kosinov | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
35 | иванович | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
36 | Богданыч | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
37 | Фокс | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
38 | egk | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
39 | Сегун 8492 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
40 | антон | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
41 | Дэн 22705 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | Севас | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43 | Alfred61 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | AFONY | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | Yaroslavec | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
46 | Anis | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
47 | RUBIK | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
48 | Норге | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
49 | grionik | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
50 | nikilya | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51 | den_maldini | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | Алексиван | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | toshatosha | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54 | Назарет | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | Pigeon | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
56 | S_A_O | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
57 | 100000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | GOL66 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | Богдан 2005 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | RUDON1904 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
61 | мух | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
62 | АКВАМАРИН | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.07.2020
37 тур
18.07.2020 19:30
Норвич
0
Бёрнли
2
19.07.2020 16:00
Борнмут
0
Саутгемптон
2
19.07.2020 18:00
Тоттенхэм
3
Лестер
0
20.07.2020 20:00
Брайтон
0
Ньюкасл
0
20.07.2020 20:00
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
20.07.2020 22:15
Вулверхэмптон
2
Кристал Пэлас
0
21.07.2020 20:00
Уотфорд
0
Манчестер Сити
4
21.07.2020 22:15
Астон Вилла
1
Арсенал
0
22.07.2020 20:00
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
1
22.07.2020 22:15
Ливерпуль
5
Челси
3
Результаты тура
№ | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | томилен | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ded53 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | GAS-Ural | 10 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | Роман77 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | YUVENTUS | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Zaker | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Pigeon | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Зёма | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | dav1978 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Ретвивер | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | Филиппыч | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | nikilya | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Дэн 22705 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | Кот-63 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Вовчикас | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | Алексиван | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | RUBIK | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | Севас | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
19 | SkVaL | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
20 | Богдан 2005 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
21 | sessa | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
22 | Дылда | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
23 | GOL66 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | SSAKALAS | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
25 | Норге | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
26 | JUT | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
27 | Алекс | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
28 | Эдмундо | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
29 | AFONY | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
30 | RUDON1904 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | антон | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
32 | мух | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
33 | kage11 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Колов | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
35 | toshatosha | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
36 | Назарет | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
37 | Batya35 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
38 | ЛиоМарт | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
39 | S_A_O | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
40 | kosinov | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
41 | валерий | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
42 | Сегун 8492 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Demonnvrn | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | Nicolas | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | АКВАМАРИН | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
46 | Serginho | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
47 | иванович | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | Пан-спортсмен-7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | Богданыч | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | egk | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51 | Трезвость | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | VIVA | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | Фокс | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54 | Roma16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | Anis | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
56 | Scanner | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
57 | grionik | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | 100000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | Серхио | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | Alfred61 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | Зондерри | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
62 | димондино | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | anosov | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | Харди | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
65 | den_maldini | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14.07.2020
36 тур
14.07.2020 22:15
Челси
1
Норвич
0
15.07.2020 20:00
Бёрнли
1
Вулверхэмптон
1
15.07.2020 20:00
Манчестер Сити
2
Борнмут
1
15.07.2020 20:00
Ньюкасл
1
Тоттенхэм
3
15.07.2020 22:15
Арсенал
2
Ливерпуль
1
16.07.2020 20:00
Лестер
2
Шеффилд Юнайтед
0
16.07.2020 20:00
Эвертон
1
Астон Вилла
1
16.07.2020 22:15
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
2
16.07.2020 22:15
Саутгемптон
1
Брайтон
1
17.07.2020 22:00
Вест Хэм
3
Уотфорд
1
Результаты тура
№ | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kage11 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | ded53 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 |
3 | sessa | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | den_maldini | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
5 | GAS-Ural | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6 | AFONY | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | Пан-спортсмен-7 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | Богдан 2005 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |
9 | Норге | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | Pigeon | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |
11 | Мегазвезда | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |
12 | SkVaL | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |
13 | dav1978 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |
14 | YUVENTUS | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | Ретвивер | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | томилен | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
17 | S_A_O | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
18 | Харди | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
19 | Эдмундо | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
20 | 100000 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
21 | toshatosha | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
22 | Batya35 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 |
23 | Marafonec | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
24 | egk | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
25 | Serginho | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
26 | Roma16 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
27 | антон | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
28 | Дэн 22705 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
29 | nikilya | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
30 | Anis | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
31 | Серхио | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
32 | Nicolas | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
33 | Алекс | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
34 | Роман77 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
35 | JUT | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
36 | Alfred61 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
37 | димондино | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
38 | Yaroslavec | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
39 | Зондерри | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
40 | Филиппыч | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
41 | Сегун 8492 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
42 | Zaker | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
43 | Алексиван | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
44 | Вовчикас | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
45 | GOL66 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
46 | grionik | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
47 | VIVA | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
48 | SSAKALAS | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
49 | иванович | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
50 | Gorobec | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
51 | валерий | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
52 | kosinov | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | Богданыч | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | RUDON1904 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
55 | RUBIK | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
56 | Фокс | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | Назарет | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
58 | Севас | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
59 | Трезвость | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
60 | Кот-63 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | АКВАМАРИН | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
62 | Scanner | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Demonnvrn | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
64 | anosov | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Дылда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Зёма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.07.2020
35 тур
11.07.2020 14:30
Норвич
0
Вест Хэм
4
11.07.2020 14:30
Уотфорд
2
Ньюкасл
1
11.07.2020 17:00
Ливерпуль
1
Бёрнли
1
11.07.2020 19:30
Шеффилд Юнайтед
3
Челси
0
11.07.2020 22:00
Брайтон
0
Манчестер Сити
5
12.07.2020 14:00
Вулверхэмптон
3
Эвертон
0
12.07.2020 16:15
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
12.07.2020 18:30
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
12.07.2020 21:00
Борнмут
4
Лестер
1
13.07.2020 22:00
Манчестер Юнайтед
2
Саутгемптон
2
Результаты тура
№ | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | антон | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Alfred61 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | VIVA | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | Demonnvrn | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Эдмундо | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | RUBIK | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | den_maldini | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | SkVaL | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Gorobec | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | Фокс | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | JUT | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | иванович | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 | Богданыч | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | RUDON1904 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Севас | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
16 | Serginho | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | kosinov | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Ретвивер | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19 | Кот-63 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20 | GOL66 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
21 | Богдан 2005 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
22 | Anis | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
23 | sessa | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
24 | Роман77 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
25 | AFONY | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
26 | Филиппыч | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
27 | kage11 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Roma16 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
29 | Назарет | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
30 | Алексиван | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | Batya35 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | ded53 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 | Дэн 22705 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | Колов | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
35 | dav1978 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
36 | ЛиоМарт | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | S_A_O | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 | Трезвость | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
39 | Zaker | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
40 | Мегазвезда | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
41 | мух | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
42 | egk | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
43 | Зёма | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
44 | Алекс | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
45 | димондино | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Marafonec | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | SSAKALAS | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
48 | 100000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
49 | Норге | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | Pigeon | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | Серхио | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
52 | Пан-спортсмен-7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | grionik | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 | Nicolas | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | GAS-Ural | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
56 | Харди | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | валерий | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 | Сегун 8492 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | АКВАМАРИН | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | anosov | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | toshatosha | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | YUVENTUS | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Вовчикас | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | томилен | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Зондерри | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | SuperVlad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Scanner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | nikilya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дылда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.07.2020
34 тур
07.07.2020 20:00
Кристал Пэлас
2
Челси
3
07.07.2020 20:00
Уотфорд
2
Норвич
1
07.07.2020 22:15
Арсенал
1
Лестер
1
08.07.2020 20:00
Вест Хэм
0
Бёрнли
1
08.07.2020 20:00
Манчестер Сити
5
Ньюкасл
0
08.07.2020 20:00
Шеффилд Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
08.07.2020 22:15
Брайтон
1
Ливерпуль
3
09.07.2020 20:00
Борнмут
0
Тоттенхэм
0
09.07.2020 20:00
Эвертон
1
Саутгемптон
1
09.07.2020 22:15
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
Результаты тура
№ | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колов | 10 | 18 | 0 | 2 | 5 | 2 |
2 | RUDON1904 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Серхио | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Сегун 8492 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | kosinov | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Трезвость | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | SSAKALAS | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Кот-63 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | Ретвивер | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Demonnvrn | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | kage11 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Алексиван | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Yaroslavec | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | димондино | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | GAS-Ural | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
16 | Roma16 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
17 | Nicolas | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
18 | sessa | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
19 | anosov | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
20 | Batya35 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | VIVA | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | антон | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | Serginho | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
24 | Богдан 2005 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
25 | GOL66 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
26 | Филиппыч | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
27 | валерий | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
28 | nikilya | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
29 | Алекс | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
30 | Marafonec | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Мегазвезда | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | grionik | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 |
33 | dav1978 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 |
34 | Фокс | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
35 | RUBIK | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
36 | мух | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
37 | Anis | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
38 | Alfred61 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
39 | томилен | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
40 | Scanner | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
41 | Зондерри | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
42 | AFONY | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
43 | Gorobec | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
44 | Зёма | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
45 | 100000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
46 | Норге | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
47 | Дэн 22705 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
48 | egk | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
49 | Назарет | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
50 | Богданыч | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
51 | Роман77 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
52 | иванович | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
53 | den_maldini | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
54 | SuperVlad | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55 | JUT | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
56 | ded53 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
57 | Пан-спортсмен-7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
58 | YUVENTUS | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
59 | SkVaL | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
60 | Zaker | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
61 | toshatosha | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
62 | Севас | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
63 | Харди | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | АКВАМАРИН | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Pigeon | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
66 | Дылда | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Вовчикас | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | Эдмундо | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04.07.2020
33 тур
04.07.2020 14:30
Норвич
0
Брайтон
1
04.07.2020 17:00
Лестер
3
Кристал Пэлас
0
04.07.2020 17:00
Манчестер Юнайтед
5
Борнмут
2
04.07.2020 19:30
Вулверхэмптон
0
Арсенал
2
04.07.2020 22:00
Челси
3
Уотфорд
0
05.07.2020 14:00
Бёрнли
1
Шеффилд Юнайтед
1
05.07.2020 16:15
Ньюкасл
2
Вест Хэм
2
05.07.2020 18:30
Ливерпуль
2
Астон Вилла
0
05.07.2020 21:00
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
0
06.07.2020 22:00
Тоттенхэм
1
Эвертон
0
Результаты тура
№ | Пользователь | Игры | Очки | Точный счет | Ничьи | И+Р | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богданыч | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 |
2 | Богдан 2005 | 10 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | Трезвость | 10 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | RUBIK | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 |
5 | томилен | 10 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | Зёма | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 |
7 | Серхио | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8 | JUT | 10 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 |
9 | Roma16 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | toshatosha | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | SkVaL | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 |
12 | Pigeon | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | Пан-спортсмен-7 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | Anis | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
